Versão: | 3.5 SEDAN V6 24V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 1997 |
KM: | 1 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | fff |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2001 |
KM: | 12 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 3.5 SEDAN V6 24V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 1997 |
KM: | 1 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2024 |
KM: | 12.345 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | V-STRON 1000 ADVENTURE |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2021 |
KM: | 1 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | La la lang |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2013 |
KM: | 1.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.8 ESSENCE 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2014 |
KM: | 100.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | VEÍCULO RARO |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | VEÍCULO RARO |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.8 ESSENCE 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2014 |
KM: | 100.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.4 MPFI LTZ 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2013 |
KM: | 103.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | V-STRON 1000 ADVENTURE |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.0 COMFORTLINE 4X4 CD 16V TURBO INTERCOOLER |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2021 |
KM: | 125.366 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.8 16V TURBO HIGH COUNTRY CD 4X4 |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2022 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.6 16V ATTITUDE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.4 FIRE ENDURANCE CS |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 LT |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 12V SCE ZEN |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2022 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 SE 12V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.6 MSI TOTAL CONNECT |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Desenvolvido por Loja Conectada