| Versão: | 2.8 CS V6 |
| Combustível: | Gasolina |
| Ano: | 1995 |
| KM: | 50.000 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 2.2 S-4 AVANT TURBO |
| Combustível: | Gasolina |
| Ano: | 1995 |
| KM: | 1 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 2.0 16V TWINPOWER S TOP |
| Combustível: | Gasolina |
| Ano: | 2026 |
| KM: | 0 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 2.8 E CABRIOLET V6 |
| Combustível: | Gasolina |
| Ano: | 1997 |
| KM: | 1 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | |
| Combustível: | Diesel |
| Ano: | 2011 |
| KM: | 295.800 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 2.0 MPFI 8V |
| Combustível: | Flex |
| Ano: | 2012 |
| KM: | 1 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | |
| Combustível: | Diesel |
| Ano: | 2013 |
| KM: | 574.156 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | |
| Combustível: | Diesel |
| Ano: | 2022 |
| KM: | 183.190 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | |
| Combustível: | Diesel |
| Ano: | 2021 |
| KM: | 378.807 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | |
| Combustível: | Diesel |
| Ano: | 2022 |
| KM: | 183.190 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | |
| Combustível: | Diesel |
| Ano: | 2012 |
| KM: | 173.239 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 2.0 16V TWINPOWER TURBO JOHN COOPER WORKS ALL4 |
| Combustível: | Gasolina |
| Ano: | 2025 |
| KM: | 10 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 2.0 16V TURBO M SPORT |
| Combustível: | Flex |
| Ano: | 2026 |
| KM: | 66 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 2.0 16V TURBO M SPORT |
| Combustível: | Flex |
| Ano: | 2026 |
| KM: | 0 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 2.0 16V TURBO M SPORT |
| Combustível: | Flex |
| Ano: | 2026 |
| KM: | 4.741 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 2.0 16V TWINPOWER S CABRIO |
| Combustível: | Gasolina |
| Ano: | 2026 |
| KM: | 0 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | M50 |
| Combustível: | Elétrico |
| Ano: | 2025 |
| KM: | 0 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 1.5 DM-I |
| Combustível: | Gasolina E Elétrico |
| Ano: | 2024 |
| KM: | 11.000 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 1.6 e.222 sedan 16v gasolina 4p automático |
| Combustível: | Gasolina |
| Ano: | 2012 |
| KM: | 133.333 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 1.5 dx 16v flex 4p manual |
| Combustível: | Flex |
| Ano: | 2013 |
| KM: | 120.000 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | SR SIDER LONADO |
| Combustível: | Diesel |
| Ano: | 2021 |
| KM: | 0 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 2.8 V6 12V |
| Combustível: | Gasolina |
| Ano: | 1981 |
| KM: | 1.985 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | b12p 40 elétrico |
| Combustível: | Elétrico |
| Ano: | 2024 |
| KM: | 26.007 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
| Versão: | 4.0 v8 turbo gasolina performante automático |
| Combustível: | Gasolina |
| Ano: | 2023 |
| KM: | 55.000 |
| Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
| Interior Color: | Black / Titanium Blue |
| MPG: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 590497 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Desenvolvido por Loja Conectada


